| ■■■ ヤマト運輸宅急便料金 ■■■ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 60cm以内 2kgまで |
80cm以内 5kgまで |
100cm以内 10kgまで |
120cm以内 15kgまで |
140cm以内 20kgまで |
160cm以内 25kgまで |
| 北海道 | \1,260 | \1,470 | \1,680 | \1,890 | \2,100 | \2,310 |
| 北東北 | \950 | \1,160 | \1,370 | \1,580 | \1,790 | \2,000 |
| 南東北 | \840 | \1,050 | \1,260 | \1,470 | \1,680 | \1,890 |
| 関東 | \740 | \950 | \1,160 | \1,370 | \1,580 | \1,790 |
| 信越 | \740 | \950 | \1,160 | \1,370 | \1,580 | \1,790 |
| 北陸 | \740 | \950 | \1,160 | \1,370 | \1,580 | \1,790 |
| 中部 | \740 | \950 | \1,160 | \1,370 | \1,580 | \1,790 |
| 関西 | \740 | \950 | \1,160 | \1,370 | \1,580 | \1,790 |
| 中国 | \840 | \1,050 | \1,260 | \1,470 | \1,680 | \1,890 |
| 四国 | \950 | \1,160 | \1,370 | \1,580 | \1,790 | \2,000 |
| 九州 | \950 | \1,160 | \1,370 | \1,580 | \1,790 | \2,000 |
| 沖縄 | \1,260 | \1,790 | \2,310 | \2,840 | \3,360 | \3,890 |
| ■■■ 地域表 ■■■ | ||||||
| 北海道 | 北海道 | |||||
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | |||||
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | |||||
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |||||
| 信越 | 長野・新潟 | |||||
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |||||
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |||||
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |||||
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |||||
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |||||
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |||||
| 沖縄 | 沖縄 | |||||
| ■■■ ヤマト代金引換手数料 ■■■ | |
|---|---|
| 集金額 | 1件あたりのサービス料 |
| 1万円 未満 | \315 |
| 1万円 以上 3万円 未満 | \420 |
| 3万円 以上 10万円 未満 | \630 |
| 10万円 以上 30万円 まで | \1,050 |




